Plan de Negocio de Reparación de Ordenadores a Domicilio
El cliente
Nuestro Cliente es un grupo inversor promotor de un futuro negocio de Reparación de Ordenadores a Domicilio cuyo ámbito de actuación se localizaría inicialmente en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid.
Las necesidades
Una vez planteada la idea de negocio por parte de nuestro cliente, se solicitaron los servicios de Zinetic para que evaluara su viabilidad y desarrollara un plan de negocio, con los siguientes objetivos:
| • | Conocer la situación del sector de reparación de ordenadores a domicilio en la Comunidad de Madrid | ![]() |
| • | Posicionar la futura compañía y establecer el contenido y resto de atributos de los servicios (plazos, precios, garantías, etc.) | |
| • | Establecer las hipótesis de partida financieras y de costes de acuerdo al mercado y al posicionamiento de la futura compañía | |
| • | Disponer de proyecciones económicas y financieras necesarias para la puesta en marcha del negocio y conocer estructura de financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto | |
| • | El desarrollo de un plan completo de actuación para la ejecución del proyecto |
Nuestro enfoque
Zinetic planteó el proyecto del Plan de Negocio como un proceso estructurado en tres fases:
| • | 1. Desarrollo de la idea de negocio | ![]() |
| • | 2. Planificación del negocio | |
| • | 3. Start-up y expansión |
La participación de Zinetic se centraría en las dos primeras fases, siendo la tercera la puesta en marcha del negocio y su expansión.
El plan de trabajo de estas fases se centró en las siguientes actividades:
| • | Investigación de este mercado (oferta y demanda del servicio) en el área geográfica específica |
| • | Estudio de competidores, clientes, mercado, servicio que se ofrece y otros condicionantes para formular la idea de negocio definitiva |
| • | Construir la proyección de ingresos y costes esperados a partir de dicho posicionamiento |

Resultado
Tras el desarrollo del plan de negocio, Zinetic obtuvo los siguientes resultados:
| • | Un estudio detallado del mercado para el negocio de reparación de ordenadores domicilio, apoyado con datos históricos procedentes de fuentes de alta fiabilidad, referente a las características socio-demográficas de los clientes potenciales, a los posibles competidores y a los ya existentes, y al negocio en sí mismo |
| • | Hipótesis alternativas de negocio basadas en las conclusiones del estudio |
| • | Una idea de negocio definitiva con su correspondiente posicionamiento |
| • | Formulaciones de hipótesis razonadas de ventas, costes y financieras |
| • | La herramienta dinámica de planificación y proyección de ingresos y costes, que incluía la estructura de financiación necesaria para llevar a cabo el proyecto |
| • | Recomendaciones para el lanzamiento y un calendario de acciones a llevar a cabo |



